Njoftim për Furnizim me Mekanizëm bujqësorë
Data e përgatitjes së njoftimit: 22/02/2023
T-03/2023
Detajet për kontakt:
Adresa Postare: Rr. Bajram Kelmendi nr 10/A, lagja Katër Llullat | ||
Qyteti: Prishtinë | Kodi postar: 10000 | Vendi: Prishtinë |
Personi kontaktues: Zyra e Prokurimit - IR Kosova | Telefoni: 038/232-431 Mobil:+383 44 239 349 Email: [email protected] |
Përshkrimi
Islamic Relief është një organizatë humanitare ndërkombëtare me qendër në Birmingham të Britanisë së Madhe dhe e shtrirë në më shumë se 40 shtete të botës përfshirë Kosovën ku aktivitetin e ka filluar menjëherë pas lufte në vitin 1999 si Islamic Relief Kosova (IRK). Gjatë kësaj periudhe (më shumë se 20 vite) IRK ka implementuar projekte të ndryshme me karakter humanitar dhe zhvillimor, duke filluar prej atyre emergjente, edukative, shëndetësore, infrastrukturë, Bujqësi, Blegtori si dhe financiare me anë të cilave ka kontribuar në zbutjen e brengave dhe nevojave të familjeve dhe individëve skamnorë në Kosovë.
Pjesë e projekteve të ndryshme me karakter humanitar/zhvillimor është edhe projekti që ka për qëllim blerjen e mekanizmave bujqësorë për familjet përfituese të projektit “Projekti i Integruar, ku do të bëhet shperndarja e mekanizmave bujqësorë ne komunën e Mitrovices për familje përfituese ku secila familje do te përfiton njerin nga mekanizmi bujqësorë, ku përfituesit do te jene te gjitha fshatrat ne komunën e Mitrovices, ky aktivitet prokurimi ka karakter humanitar me të cilin Islamic Relief Kosova ne bashkëpunim e me drejtorinë e bujqësisë ne komunën e Mitrovicës do të bëjë implementimin e projektit.
Sasia e planifikuar për furnizim në këtë tender varet nga kerkesat e fermereve per mekanizma bujqësorë ne Komunen e Mitrovices, duke përfshire te gjitha fshatrat. Islamic Relief Kosova rezervon të drejtën e caktimit te sasise në bazë të nevojave te përfitueseve te këtij projekti.
Implementimi i projektit/furnizimit do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara nga Islamic Relief Kosova.
Periudha e Implementimit: Do te filloj 30 dite nga data e nënshkrimit te kontratës.
Dokumentacioni që kërkohet të bashkëngjitet dosjes se tenderit:
Dokumentacioni ligjor | Lloji | |
1. | Certifikate e Biznesit | Kopje |
2. | Certifikata e TVSH-së | Kopje |
3. | Deklaratë me shkrim nga operatori ekonomik në të cilën thuhet se do ti përmbahet të gjitha detyrimeve për kryerjen e shërbimeve nga ky tender | E vulosur dhe e nënshkruar nga kompania |
4. | Reference e implementimit te ndonjë projekti te ngjashëm | E vulosur dhe e nënshkruar nga kompania bashkëpunuese |
5. | TVSH – “Faturimi do te behet pa TVSH, duke shënuar në faturë referencën e nenit 33, paragrafi 3, nën paragrafi 3.1 të Ligjit Nr.05/L-037 për TVSH” nga vendimi shpjegues publik nr 04/2016 | 0.00 |
Specifikacikat dhe kuotimi financiarë:
Lot.1
Freza 1.8 m | ||||
Nr. | SPECIFIKACIONI | |||
1 | GJERESIA PUNUESE | m | 1.8 | |
2 | SHPEJTESIA E OPERIMIT | rpm | 540 | |
3 | NUMRI RROTULLUES I THIKAVE | rpm | 210 | |
4 | NUMRI TOTAL I THIKAVE | cope | 54 | |
5 | TIPI I THIKAVE | TIPI C | ||
6 | THELLESIA PUNUESE | cm | 8 DERI 12 | |
7 | FUQIA MINIMALE E KERKUAR | kf | 40 | |
8 | PESHA NETO | kg | 315 | |
9 | SYRI MAGJIK I TEJDUKSHEM PER VERIFIKIMIN E VAJIT | |||
10 | ME KARDAN ADEKUAT | |||
Totali: | € |
Lot.2
Spërkatëse 500 Litra | |||||
Nr. | SPECIFIKACIONI | ||||
1 | KAPACITETI | LITRA | 500 | ||
2 | GJERESIA E KRAHEVE | METRA | 8 | ||
3 | PIPAT SPERKATES | METAL | |||
4 | NUMRI I PIPAVE | COPE | 16 | ||
5 | POMPA | LIT/MIN | 80 | ||
6 | PRESIONI I POMPES | BAR | 50 | ||
7 | RROTAT E MONTUARA NE KONSTRUKSION | ||||
8 | RREZERVUAR RREZERV ME UJE TE PASTER PER PASTRIM | ||||
9 | ME MUNDESI THITHJES SE UJIT NGA PUSI | ||||
10 | ME KARDAN ADEKUAT | ||||
Totali: | € |
Lot.3
Rroto Kosa 135 | |||
Nr. | SPECIFIKACIONI | ||
1 | KAPACITETI | Ha/h | 1.4 |
2 | GJERESIA E PUNES | MM | 135 |
3 | NUMRI I PJATAVE PUNUESE | COPË | 2 |
4 | SHPEJTËSIA E PUNËS | Km/h | 10 |
5 | NUMRI I TEHEVE | PSC | 6 |
6 | PESHA | KG | 300 |
7 | SHPEJTËSIA PTO | RPM | 540 |
8 | MINIMUMI I FUQISË SË KERKUAR | KW | 18-25 |
9 | ME KARDAN ADEKUAT | ||
Totali: | € |
Lot.4
Motokultivator 4.4KW | ||
Nr. | SPECIFIKACIONI | |
1 | Motor: | Ftohes ajri, KM178, 6.5 KF / 4.4 kw, 3600 RPM |
2 | Rezervuari: | 3.6 L |
3 | Shpejtesit: | 2 para + 2 mbrapa |
4 | PTO: | 920 rpm |
5 | Gomat : | 4.00-8 (420 mm) |
6 | Distanca midis gomave: | 400 mm |
7 | Pesha: | 57 - 66kg |
8 | Dimensionet: | 87*46*82.5 |
9 | Lenda djegse: | Diesel |
10 | Ndezja | Me litarë |
Totali: | € |
Freza për Motokultivator 4.4KW | ||
Nr. | SPECIFIKACIONI | |
1 | Gjeresia: | 620 mm |
2 | Nr. Thikave: | 24COPE |
3 | Diametri I thikave: | 310 fi |
4 | Thellesia e thikave: | 200 mm |
5 | Shpejtesia e thikave: | 320 rpm |
6 | Pesha: | 28.1/30.5 kg |
7 | Dimensionet: | 58*55*37.5 |
Totali: | € |
Kosa për Motokultivator 4.4KW | ||
Nr. | SPECIFIKACIONI | |
1 | Gjeresia e prerjes: | 970 mm |
2 | Gjatesia e prerjes: | 20-60 mm |
3 | Pesha : | 30/32.7 kg |
4 | Dimensionet: | 97*52*58 |
5 | Numri I teheve: | 12cope |
6 | Numri I gishterinjve te koses: | 13cope |
Totali: | € |
Totali për Lot.4: | € |
Verejtje:
Islamic Relief Kosova rezervon të drejtën që të zgjedhë për secilin Lot., vec e vec.
Kompania duhet të ofroj garancion të pakten 1 vit për secilin mekanizem bujqësorë.
Ofertat tuaja me dokumentacioni e tenderit duhet ti dërgoni me në një zarf të mbyllur me titull – “ Islamic Relief Kosova - Oferta per mekanizem bujqesorë ” - duke i sjell ato në rrugën Bajram Kelmendi nr.10/A, 10000 Prishtinë.
Islamic Relief Kosova – ka zero tolerance ndaj cdo thyerje te procedurave si me poshtë:
- Politikat kundër Ryshfetit dhe Korrupsionit.
- Kodi i Sjelljes.
- Respektimi dhe mbrojtja e grupeve Vulnerable ( përfituesve ) te IRK-se.
Ofertat në zarf duhet të dërgohen në adresat e lartcekura më së voni deri më datë 07/03/2023 në ora 15:00. Çdo ofertë e cila vjen/ pas kësaj date do të llogaritet e vonuar dhe si e tillë nuk do të merret në shqyrtim nga prokurimi